|
Elavhõbe (ii) sulfiidi keemilised omadused |
| Sulamispunkt | 583 . 5 kraadi (lit.) | ||||||||||||||
| Keemispunkt | 584 kraad | ||||||||||||||
| tihedus | 8,1 g/ml 25 kraadi juures | ||||||||||||||
| lahustuvus | lahustumatu H2O -s; lahustuv happelistes lahustes, etanool | ||||||||||||||
| vorm | Pulber | ||||||||||||||
| värvus | punane | ||||||||||||||
| Vee lahustuvus | Lahustuv vees (0 . 00001 g/l). | ||||||||||||||
| Kristallstruktuur | Kuup, sphaleriidi struktuur - kosmoserühm F (-4) 3m | ||||||||||||||
| kristallsüsteem | Kolm külge | ||||||||||||||
| Merkatt | 14,5888 | ||||||||||||||
| Lahustuvuse toote konstant (KSP) | PKSP: 52.4 | ||||||||||||||
| Kosmoserühm | P3121 | ||||||||||||||
| Võre konstant |
|
||||||||||||||
| Kokkupuutepiirid | ACGIH: TWA 0,025 mg/m3 (nahk) Niosh: idlh 10 mg/m3; TWA 0,05 mg/m3; Lagi 0,1 mg/m3 |
||||||||||||||
| Stabiilsus: | Stabiilne . | ||||||||||||||
| CAS andmebaasi viide | 1344-48-5 (CAS andmebaasi viide) | ||||||||||||||
| EPA ainete registrisüsteem | Elavhõbeda sulfiid (HGS) (1344-48-5) |



